合成スケール | 合成鎖長 | 精製の種類 |
---|---|---|
0.02 μmol | 1 – 30 mer | 脱塩, カートリッジ |
0.05 μmol | 1 – 49 mer | 脱塩, カートリッジ |
0.2 μmol | 1 – 100 mer | 脱塩, カートリッジ, HPLC, PAGE |
1 μmol | 1 – 101 mer以上 | 脱塩, カートリッジ, HPLC, PAGE |
合成スケールとは合成の開始時に使用する塩基のモル数であり保証収量ではありません。
(よくあるご質問「合成スケールについて」はこちら)
脱塩 | PCRなどの用途に最適です。 49 merまでのオリゴに対応します。 |
---|---|
カートリッジ精製 | 完全長のオリゴを効率よく回収します。 100 merまでのオリゴに対応します。 |
HPLC精製 | より精製度が高いオリゴや大量精製に最適な精製です。 49 merまでのオリゴに対応します。 |
PAGE精製 | より精製度が高いオリゴや大量精製に最適な精製です。 101 mer以上のオリゴにも対応できます。 |
ニッポンジーンのオリゴは無料で脱塩されております。36 mer以上のオリゴの場合、カートリッジ精製、またはPAGE精製をお勧めいたします。(よくあるご質問「精製の種類について」はこちら)
(15-35 merの非修飾DNAオリゴの場合)
合成スケール | 脱塩 | カートリッジ | HPLC | PAGE |
---|---|---|---|---|
0.02 μmol | 2 O.D. | 1 O.D. | – | – |
0.05 μmol | 5 O.D. | 2 O.D. | – | – |
0.2 μmol | 12 O.D. | 4 O.D. | 2 O.D. | 1 O.D. |
1 μmol | 20 O.D. | 8 O.D. | 5 O.D. | 5 O.D. |
構成塩基 | 記号 |
---|---|
A+C+G+T | N |
C+G+T(A以外) | B |
A+G+T(C以外) | D |
A+C+T(G以外) | H |
A+C+G(T以外) | V |
A+T(weak) | W |
構成塩基 | 記号 |
---|---|
G+C(strong) | S |
A+G(purin) | R |
C+T(pyrimidine) | Y |
G+T(keto) | K |
A+C(amine) | M |
構成塩基 | 記号 |
---|---|
A+C+G+T | N |
C+G+T(A以外) | B |
A+G+T(C以外) | D |
A+C+T(G以外) | H |
A+C+G(T以外) | V |
A+T(weak) | W |
G+C(strong) | S |
A+G(purin) | R |
C+T(pyrimidine) | Y |
G+T(keto) | K |
A+C(amine) | M |
* 合成スケールが0.02 μmolまたは0.05 μmolの場合のみ、納品形態として選択できます。
室温で発送します。
お手元に届き次第、-20℃にて凍結保存してください。
乾燥状態、-20℃にて保存 | ・・・・ | 6か月から数年 |
乾燥状態、室温にて保存 | ・・・・ | 2か月から1年 |
液体状態、-20℃にて保存 | ・・・・ | 1か月から6か月(凍結融解の繰り返しは避ける) |
液体状態、室温にて保存 | ・・・・ | 1週間から1か月 |
乾燥状態、-20℃にて保存 2か月から1年 |
乾燥状態、室温にて保存 2か月から1年 |
液体状態、-20℃にて保存 1か月から6か月(凍結融解の繰り返しは避ける) |
液体状態、室温にて保存 1週間から1か月 |
注)
営業日の17:00までにE-mailまたはオーダーフォームよりご注文を受付した分が当日受注分となります。
納期表
(非修飾DNAオリゴの場合)
合成サービス | 精製方法 | 納期(出荷日) |
---|---|---|
0.02 μmol | 脱塩, カートリッジ | 2営業日 |
0.05 μmol | 脱塩, カートリッジ | 2営業日 |
0.2 μmol | 脱塩 | 2営業日 |
カートリッジ | 3営業日 (50 – 100 merは4営業日) |
|
HPLC | 4営業日 | |
PAGE | 6営業日 | |
1 μmol | 脱塩 | 2営業日 (36 – 49 merは3営業日) |
カートリッジ | 3営業日 (36 – 49 merは4営業日) (50 – 100 merは5営業日) |
|
HPLC | 4営業日 (36 – 49 merは5営業日) |
|
PAGE | 8営業日 (36 mer以上は9営業日) |
合成サービス | 精製方法 | 納期(出荷日) |
---|---|---|
0.02 μmol | 脱塩, カートリッジ | 2営業日 |
0.05 μmol | 脱塩, カートリッジ | 2営業日 |
0.2 μmol | 脱塩 | 2営業日 |
0.2 μmol | カートリッジ | 3営業日 (50 – 100 merは4営業日) |
0.2 μmol | HPLC | 4営業日 |
0.2 μmol | PAGE | 6営業日 |
1 μmol | 脱塩 | 2営業日 (36 – 49 merは3営業日) |
1 μmol | カートリッジ | 3営業日 (36 – 49 merは4営業日) (50 – 100 merは5営業日) |
1 μmol | HPLC | 4営業日 (36 – 49 merは5営業日) |
1 μmol | PAGE | 8営業日 (36 mer以上は9営業日) |
(15 – 35 merの非修飾オリゴを乾燥品で納品の場合)
合成スケール | 1塩基当たり 合成料金(*1) |
精製追加料金(*2) | ||
---|---|---|---|---|
カートリッジ | HPLC | PAGE | ||
0.02 μmol | 50円 | 800円 | – | – |
0.05 μmol | 100円 | 2,000円 | – | – |
0.2 μmol | 200円 | 2,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
1 μmol | 300円 | 4,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
合成スケール | 1塩基当たり合成料金(*1) | 精製追加料金(*2) カートリッジ | 精製追加料金(*2) HPLC | 精製追加料金(*2) PAGE |
---|---|---|---|---|
0.02 μmol | 50円 (*1) | 800円 (*2) | - (*2) | - (*2) |
0.05 μmol | 100円 (*1) | 2,000円 (*2) | - (*2) | - (*2) |
0.2 μmol | 1200円 (*1) | 2,000円 (*2) | 5,000円 (*2) | 6,000円 (*2) |
1 μmol | 300円 (*1) | 4,000円 (*2) | 10,000円 (*2) | 12,000円 (*2) |
(*1) | 14 mer以下は一律14 merでの価格となります。 |
---|---|
(*2) | 脱塩精製の場合、追加料金はかかりません。 |
サービスごとに用意された専用申込用紙(Excel)をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、E-mailもしくはオンラインオーダーフォームよりお申し込みください。
ご注文の際にご入力いただいたお客様の送り先住所へオリゴをお届けします。
本オリゴ合成サービスは、株式会社ニッポンジーンが富士フイルム和光純薬株式会社を国内販売元として提供するサービスです。ご注文の際には、富士フイルム和光純薬株式会社の代理店・特約店 をご指定ください。ご指定頂いた代理店・特約店より納品書、請求書を発行いたします。その他の納入業者を指定される場合には、弊社までお問い合わせください。